Χαρακτηριστικά προϊόντος:
1. Περιστροφικό τραπέζι διπλής θέσης (ή τριπλής θέσης) με σταθερή περιστροφή και ακριβή τοποθέτηση, που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση παραγωγής έως και 30%-50%.
2. Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος με συγκεκριμένη πίεση και ροή.
3. Το σύστημα έγχυσης υιοθετεί ηλεκτρονικό έλεγχο χάρακα, ρύθμιση πίεσης και ταχύτητας πολλαπλών σταδίων, που μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προϊόντος και είναι εύκολο να ρυθμιστεί. Εξασφαλίστε την ακρίβεια των προϊόντων.
4. Έλεγχος θερμοκρασίας PID υψηλής ακρίβειας, σταθερός έλεγχος θερμοκρασίας σε κάθε τμήμα με μικρό σφάλμα.
5. Το σύστημα έγχυσης υιοθετεί το σχέδιο κυλίνδρων διπλής έγχυσης, κυλίνδρων διπλής έδρας και διπλών οδηγών στηλών, με ομαλή κίνηση και υψηλή ακρίβεια ψεκασμού.
6. Ειδικός σχεδιασμός της ομάδας σωλήνων βιδών και υλικών, κατάλληλος για διαφορετικές απαιτήσεις διαδικασίας χύτευσης με έγχυση.
7. Διαμορφωμένο με υδραυλικό κινητήρα υψηλής ροπής και χαμηλού θορύβου, που κάνει την ικανότητα πλαστικοποίησης πιο εξαιρετική.
8. Υιοθέτηση υψηλής ποιότητας αυτολιπαινόμενων ρουλεμάν στα κινητά μέρη, που κάνει τη συντήρηση του μηχανήματος πιο βολική.
9. Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του μηχανήματος, θα πρέπει να παρατηρήσετε προσεκτικά την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού και να βρείτε και να λύσετε εγκαίρως τα πιθανά προβλήματα.
10. Για άγνωστα εξαρτήματα, θα πρέπει να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια ή να ανατρέξετε στα σχετικά τεχνικά έγγραφα.
11. Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του μηχανήματος, φροντίστε να προσέχετε την ασφάλεια, για να αποφύγετε ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμό προσωπικού που προκαλείται από ακατάλληλη λειτουργία.
Δημοφιλείς Ετικέτες: Οριζόντια μηχανή χύτευσης με έγχυση δίσκου, Κίνα κατασκευαστές μηχανών χύτευσης με οριζόντια έγχυση δίσκου, προμηθευτές, εργοστάσιο
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | JM-550KR | JM-850KR | JM-1000KR | JM-1200KR | JM-1600KR | JM-2500KR | JM-3500KR | JM-4000KR | |||||||||
| ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΞΗΣ | Διάμετρος βίδας | mm | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 95 | 80 | 90 |
| Πίεση έγχυσης | kg/cm² | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1711 | 1457 | 1457 | 1257 | 1685 | 1349 | 1903 | 1503 | |
| Θεωρητικός όγκος ένεσης | cm³ | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 819 | 960 | 1060 | 1230 | 2350 | 2940 | 2080 | 2640 | |
| Μέγ. Βάρος βολής (PS) | g/oz | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 790/29 | 938/34 | 1035/37 | 1200/43 | 2290/83 | 2865/103 | 2015/73 | 2550/93 | |
| Ρυθμός ένεσης | cm³/δευτ | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 170 | 200 | 216 | 250 | 276 | 345 | 245 | 310 | |
| Βιδωτή διαδρομή | mm | 160 | 180 | 180 | 240 | 290 | 320 | 415 | 415 | |||||||||
| Ταχύτητα περιστροφής βίδας | σ.α.λ | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-240 | |||||||||
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΦΙΞΕΩΣ | Δύναμη σύσφιξης | τόνος | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
| Ελάχ. Ύψος καλουπιού | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||
| Εγκεφαλικό άνοιγμα | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||
| Μέγ. Απόσταση ανοίγματος | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | |||||||||
| Διάμετρος περιστροφικού τραπεζιού | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||||
| Κεντρικό ύψος ακροφυσίου | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | 210±50 | 210±50 | |||||||||
| Απόσταση κέντρου ακροφυσίου | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Διάμετρος περιστροφικού τραπεζιού | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||||
| Εγκεφαλικό επεισόδιο εκτοξευτήρα | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Δύναμη εκτίναξης | τόνος | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ΑΛΛΟΙ | Μέγ. Υδραυλική Πίεση | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| Χωρητικότητα δεξαμενής πετρελαίου | L | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |||||||||
| Ισχύς κινητήρα αντλίας | kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | |||||||||
| Θέρμανση βαρελιού | kW | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |||||||||
| Βάρος μηχανής | κιλά | 2700 | 3500 | 4500 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | |||||||||
| Διαστάσεις μηχανήματος | m | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||







